Veja como votou cada vereador com relação ao projeto que irá mudar a Planta Genérica de Valores Imobiliários (PGV) do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) da capital.
Saiba mais sobre o projeto na matéria: Vereadores aprovam projeto que pode mudar valor do IPTU em Porto Alegre
Vereador | Partido | Voto |
---|---|---|
Mauro Pinheiro | REDE | Sim |
Geovane Byl | SDD | Sim |
Luciano Marcantonio | PTB | Sim |
Dr. Goulart | PTB | Sim |
Paulo Brum | PTB | Sim |
Cassio Trogildo | PTB | Sim |
Marcelo Sgarbossa | PT | Não |
Aldacir Oliboni | PT | Não |
Engº Comassetto | PT | Não |
Adeli Sell | PT | Não |
Professor Alex Fraga | PSOL | Não |
Roberto Robaina | PSOL | Não |
Karen Santos | PSOL | Não |
Moisés Barboza | PSDB | Sim |
Ramiro Rosário | PSDB | Sim |
Hamilton Sossmeier | PSC | Sim |
Airto Ferronato | PSB | Sim |
Paulinho Motorista | PSB | Não |
Professor Wambert | PROS | Sim |
Alvoni Medina | PRB | Sim |
José Freitas | PRB | Sim |
Cassiá Carpes | PP | Não |
Ricardo Gomes | PP | Não |
João Carlos Nedel | PP | Sim |
Mauro Zacher | PDT | Não |
Márcio Bins Ely | PDT | Não |
João Bosco Vaz | PDT | Não |
Felipe Camozzato | NOVO | Não |
André Carús | MDB | Sim |
Idenir Cecchim | MDB | Sim |
Mendes Ribeiro | MDB | Sim |
Comandante Nádia | MDB | Sim |
Lourdes Sprenger | MDB | Sim |
Reginaldo Pujol | DEM | Sim |
Cláudio Conceição | DEM | Sim |
Nelcir Tessaro | DEM | Sim |
Comments 1